Vous trouverez ci dessous les résultats aux examens de nos élèves depuis 2016 (DNB, bac général, technologique, et professionnel) Comme vous pouvez le constater, les résultats sont plus qu’honorables puisque nous atteignons 100% de réussite dans de nombreuses filières et que le taux d’obtention de mention est également très élevé.
Réussite aux examens 2023
Résultats au baccalauréat en série Générale et technologique
classe | Réussite% | % de mention | ||||
AB | B | TB | ||||
Tale générale | 100% | 76% | 40% | 42% | 18% | |
TSTMG | 100% | 71% | 70% | 30% | ||
Résultats au baccalauréat en série professionnelle
classe | Réussite% | % de mention | ||||
AB | B | TB | ||||
TPro | 100% | 55% | 60% | 40% |
Résultats Mention Complémentaire Sécurité Civile d’Entreprise
100 % de réussite
Résultats du DNB
Réussite | |||||
classe | % | AB | B | TB | % de mention |
DNB série Générale | 99% | 20% | 26% | 46% | 92% |
Résultats du BIMER (brevet d’initiation à la mer)
100% de réussite dont :
mention « maitrisé » (entre 13 et 16 de moyenne) : 20%
mention « avancé » (entre 16 et 19 de moyenne) : 80%
Réussite aux examens 2022
Résultats au baccalauréat en série Générale et technologique
classe | Réussite% | % de mention | ||||
AB | B | TB | ||||
T1 | 96.4% | 84.6% | 60.8% | 26% | 8.69% | |
T2 | 100% | 85.7 % | 25% | 37.5% | 37.5% | |
T3 | 100% | 79.3% | 34.7% | 34.7% | 30% | |
TSTMG | 100% | 72.72% | 62.5% | 25% | 12.5% | |
Total | 99.1% | 81% | 45% | 32% | 22.2% |
Résultats au baccalauréat en série professionnelle
classe | Réussite% | % de mention | ||||
AB | B | TB | ||||
TPro | 100% | 55% | 60% | 40% |
Résultats Mention Complémentaire Sécurité Civile d’Entreprise
100 % de Réussite
Résultats du DNB (série générale et professionnelle)
Réussite | |||||
classe | % | AB | B | TB | % de mention |
DNB série Générale | 99% | 34% | 36.6% | 36.6% | 90% |
DNB série professionnelle | 100% | 66% | 33% | 80% |
Réussite aux examens 2020
Résultats au baccalauréat en série Générale et technologique
classe | Réussite% | Mentions | ||||
AB | B | TB | nombre | % de mention | ||
TES | 100% | 10 | 8 | 3 | 21 | 72,4% |
TL | 100% | 1 | 3 | 1 | 5 | 100% |
TS1 | 100% | 4 | 6 | 8 | 18 | 78,2% |
TS2 | 100% | 9 | 4 | 7 | 20 | 87% |
TSTMG | 100% | 3 | 9 | 0 | 12 | 70,6% |
Total | 100% | 27 | 30 | 19 | 76 | 78,5% |
Résultats au baccalauréat en série professionnelle
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
Tpro | 100% | 6 | 4 | 10 | 66% | |
Résultats du DNB (série générale et professionnelle)
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
DNB série Générale | 100% | 16 | 17 | 59 | 92 | 92% |
DNB série professionnelle | 100% | 2 | 2 | 4 | 80% |
Réussite aux examens 2019
Résultats au baccalauréat en série Générale et technologique
classe | Réussite% | Mentions | ||||
AB | B | TB | nombre | % de mention | ||
TES | 100% | 11 | 7 | 2 | 20 | 62,5% |
TL | 100% | 4 | 3 | 0 | 7 | 50% |
TS1 | 93,1% | 6 | 5 | 8 | 19 | 79,2% |
TS2 | 100% | 9 | 6 | 2 | 17 | 63% |
TSTMG | 90% | 5 | 4 | 0 | 9 | 52,9% |
Total | 96,8% | 35 | 25 | 12 | 72 | 63,4% |
Résultats au baccalauréat en série professionnelle
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
Tpro | 100% | 5 | 2 | 7 | 53,8% | |
BEP MSA | 100% |
Résultats du DNB (série générale et professionnelle)
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
DNB série Générale | 100% | 21 | 31 | 48 | 88 | 92% |
DNB série professionnelle | 100% | 2 | 7 | 9 | 90% |
Réussite aux examens 2018
Résultats au baccalauréat en série Générale et technologique
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
TES | 89,7% | 12 | 4 | 3 | 19 | 76% |
TL | 100% | 4 | 1 | 3 | 8 | 66,7% |
TS1 | 100 (95,9)% | 4 | 5 | 7 | 16 | 84,2% |
TS2 | 100% | 4 | 2 | 2 | 8 | 66,7% |
TSTMG | 90,9% | 5 | 3 | 0 | 8 | 44,4% |
Total | 94,8% | 29 | 15 | 15 | 59 | 68,6% |
Résultats au baccalauréat en série professionnelle
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
Tpro | 100% | 5 | 2 | 7 | 53,8% | |
BEP MSA | 100% |
Résultats du DNB (série générale et professionnelle)
Réussite | Mentions | |||||
classe | % | AB | B | TB | nombre | % de mention |
DNB série Générale | 100% | 15 | 28 | 45 | 88 | 87% |
DNB série professionnelle | 100% | 6 | 2 | 8 | 80% |
Réussite aux examens 2017
Examens | Taux de réussite | % total de mention | Répartition des mentions | |
DNB Série générale | 99,09% | 88% | Mention TB | 48% |
Mention B | 29% | |||
Mention AB | 11% | |||
DNB Série professionnelle | 100% | 40% | Mention TB | 20% |
Mention B | 10% | |||
Mention AB | 10% | |||
Bac L | 100% | 81.8% | Mention TB | |
Mention B | 18.2% | |||
Mention AB | 63.6% | |||
BAC ES | 87,5% | 53.6% | Mention TB | 14.3% |
Mention B | 10.7% | |||
Mention AB | 28.6% | |||
BAC S | 100% | 73% | Mention TB | 27% |
Mention B | 19% | |||
Mention AB | 27% | |||
Bac STMG | 95% | 51% | Mention TB | 5.2% |
Mention B | 10.5% | |||
Mention AB | 35.3% | |||
Bac pro | 100% | 56% | Mention TB | |
Mention B | 23% | |||
Mention AB | 33% |
Réussite aux examens 2016
Examens | Taux de réussite | % total de mention | Répartition des mentions | |
DNB
Série générale |
97% | 78% | Mention TB | 30% |
Mention B | 33% | |||
Mention AB | 37% | |||
Bac L | 100% | 75% | Mention TB | |
Mention B | 33% | |||
Mention AB | 66% | |||
BAC ES | 100% | 72% | Mention TB | 15.38% |
Mention B | 61% | |||
Mention AB | 23% | |||
BAC S | 96% | 73% | Mention TB | 35.2% |
Mention B | 29.41% | |||
Mention AB | 35% | |||
Bac STMG | 95% | 49% | Mention TB | |
Mention B | 11% | |||
Mention AB | 88% | |||
Bac pro | 94% | 86% | Mention TB | 15% |
Mention B | 23% | |||
Mention AB | 62% | |||
BEP MSA | 100% |